EyeBlink
投稿日:2016年12月13日 | 最終更新日:2024年5月9日
概要
目パチアニメーションの設定です。
目パチを反映させるのは、CharterシートのEyeBlinkに登録してください。
対応形式
目パチ機能は、ダイシングかアバターでのみ使えます。
通常のファイルタイプでは使用できません。
サンプル
リファレンス
項目名 | 内容 | 空欄の扱い |
---|---|---|
Label | 目パチのラベル | 入力必須 |
IntervalMin | 瞬きと瞬きの間の秒数の最小値。瞬きと瞬きの間の時間は、MinとMaxの間の秒数でランダムで決まる | 空欄の場合、2.0秒 |
IntervalMax | 瞬きと瞬きの間の秒数の最大値。瞬きと瞬きの間の時間は、MinとMaxの間の秒数でランダムで決まる | 空欄の場合、6.0秒 |
RandomDouble | パチパチと二連続瞬きする確率(0~1) | 空欄の場合、0.2(20%) |
Tag | 画像切り替えに使うタグ。アバターの場合、目のカテゴリータグを設定 | 空欄の場合、eye |
Duration0 | 1コマ目の表示時間 | 空欄の場合、表示コマなし |
Name0 | 1コマ目の表示テクスチャの命名規則 | 空欄の場合、表示コマなし |
Duration1 | 2コマ目の表示時間 | 空欄の場合、表示コマなし |
Name1 | 2コマ目の表示テクスチャの命名規則 | 空欄の場合、表示コマなし |
Duration2 | 3コマ目の表示時間 | 空欄の場合、表示コマなし |
Name2 | 3コマ目の表示テクスチャの命名規則 | 空欄の場合、表示コマなし |
Duration3 | 4コマ目の表示時間 | 空欄の場合、表示コマなし |
Name3 | 4コマ目の表示テクスチャの命名規則 | 空欄の場合、表示コマなし |
Duration4 | 5コマ目の表示時間 | 空欄の場合、表示コマなし |
Name4 | 5コマ目の表示テクスチャの命名規則 | 空欄の場合、表示コマなし |
命名規則について
Name0~4に入力するのは、表示テクスチャの命名規則です。
「*_パターン名」とした場合は、「オリジナルの画像名_パターン名」というテクスチャ名になります。
「Close」などのように、直接名前を指定した場合は、元のオリジナル画像名は無視されます。
例)「*_e0」とした場合、オリジナルの画像名が「portrait_kohaku_01」だった場合、「portrait_kohaku_01_e0」を表示する。
例)「*_1」とした場合、オリジナルの画像名が「portrait_kohaku_01」だった場合、「portrait_kohaku_01_1」を表示する。
目パチの画像のファイル名をつけるときに、命名規則を統一しておけば、同じ目パチデータを使いまわせるようになります。